動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):2023年上海美術(shù)聯(lián)考一分一檔表
2023年上海美術(shù)聯(lián)考一分一檔表
分?jǐn)?shù)段 (資料圖) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
417.00分及以上 | 11 | 11 |
416.00-416.99 | 1 | 12 |
415.00-415.99 | 1 | 13 |
414.00-414.99 | 3 | 16 |
413.00-413.99 | 6 | 22 |
412.00-412.99 | 9 | 31 |
411.00-411.99 | 12 | 43 |
410.00-410.99 | 4 | 47 |
409.00-409.99 | 8 | 55 |
408.00-408.99 | 6 | 61 |
407.00-407.99 | 4 | 65 |
406.00-406.99 | 5 | 70 |
405.00-405.99 | 21 | 91 |
404.00-404.99 | 19 | 110 |
403.00-403.99 | 20 | 130 |
402.00-402.99 | 15 | 145 |
401.00-401.99 | 10 | 155 |
400.00-400.99 | 8 | 163 |
399.00-399.99 | 4 | 167 |
398.00-398.99 | 7 | 174 |
397.00-397.99 | 11 | 185 |
396.00-396.99 | 20 | 205 |
395.00-395.99 | 36 | 241 |
394.00-394.99 | 37 | 278 |
393.00-393.99 | 46 | 324 |
392.00-392.99 | 16 | 340 |
391.00-391.99 | 17 | 357 |
390.00-390.99 | 4 | 361 |
389.00-389.99 | 4 | 365 |
388.00-388.99 | 9 | 374 |
387.00-387.99 | 20 | 394 |
386.00-386.99 | 35 | 429 |
385.00-385.99 | 59 | 488 |
384.00-384.99 | 57 | 545 |
383.00-383.99 | 40 | 585 |
382.00-382.99 | 30 | 615 |
381.00-381.99 | 19 | 634 |
380.00-380.99 | 6 | 640 |
379.00-379.99 | 2 | 642 |
378.00-378.99 | 8 | 650 |
377.00-377.99 | 16 | 666 |
376.00-376.99 | 48 | 714 |
375.00-375.99 | 89 | 803 |
374.00-374.99 | 85 | 888 |
373.00-373.99 | 71 | 959 |
372.00-372.99 | 40 | 999 |
371.00-371.99 | 17 | 1016 |
370.00-370.99 | 4 | 1020 |
369.00-369.99 | 2 | 1022 |
368.00-368.99 | 12 | 1034 |
367.00-367.99 | 29 | 1063 |
366.00-366.99 | 72 | 1135 |
365.00-365.99 | 90 | 1225 |
364.00-364.99 | 101 | 1326 |
363.00-363.99 | 88 | 1414 |
362.00-362.99 | 26 | 1440 |
361.00-361.99 | 11 | 1451 |
360.00-360.99 | 6 | 1457 |
359.00-359.99 | 4 | 1461 |
358.00-358.99 | 12 | 1473 |
357.00-357.99 | 34 | 1507 |
356.00-356.99 | 97 | 1604 |
355.00-355.99 | 132 | 1736 |
354.00-354.99 | 125 | 1861 |
353.00-353.99 | 92 | 1953 |
352.00-352.99 | 36 | 1989 |
351.00-351.99 | 22 | 2011 |
350.00-350.99 | 6 | 2017 |
349.00-349.99 | 3 | 2020 |
348.00-348.99 | 12 | 2032 |
347.00-347.99 | 45 | 2077 |
346.00-346.99 | 95 | 2172 |
345.00-345.99 | 164 | 2336 |
344.00-344.99 | 178 | 2514 |
343.00-343.99 | 106 | 2620 |
342.00-342.99 | 54 | 2674 |
341.00-341.99 | 19 | 2693 |
340.00-340.99 | 4 | 2697 |
339.00-339.99 | 5 | 2702 |
338.00-338.99 | 27 | 2729 |
337.00-337.99 | 58 | 2787 |
336.00-336.99 | 122 | 2909 |
335.00-335.99 | 183 | 3092 |
334.00-334.99 | 233 | 3325 |
333.00-333.99 | 130 | 3455 |
332.00-332.99 | 87 | 3542 |
331.00-331.99 | 23 | 3565 |
330.00-330.99 | 10 | 3575 |
329.00-329.99 | 4 | 3579 |
328.00-328.99 | 16 | 3595 |
327.00-327.99 | 53 | 3648 |
326.00-326.99 | 122 | 3770 |
325.00-325.99 | 195 | 3965 |
324.00-324.99 | 214 | 4179 |
323.00-323.99 | 195 | 4374 |
322.00-322.99 | 101 | 4475 |
321.00-321.99 | 42 | 4517 |
320.00-320.99 | 8 | 4525 |
319.00-319.99 | 5 | 4530 |
318.00-318.99 | 12 | 4542 |
317.00-317.99 | 49 | 4591 |
316.00-316.99 | 91 | 4682 |
315.00-315.99 | 170 | 4852 |
314.00-314.99 | 224 | 5076 |
313.00-313.99 | 220 | 5296 |
312.00-312.99 | 147 | 5443 |
311.00-311.99 | 76 | 5519 |
310.00-310.99 | 21 | 5540 |
309.00-309.99 | 8 | 5548 |
308.00-308.99 | 12 | 5560 |
307.00-307.99 | 19 | 5579 |
306.00-306.99 | 54 | 5633 |
305.00-305.99 | 103 | 5736 |
304.00-304.99 | 140 | 5876 |
303.00-303.99 | 142 | 6018 |
302.00-302.99 | 105 | 6123 |
301.00-301.99 | 60 | 6183 |
300.00-300.99 | 32 | 6215 |
299.00-299.99 | 9 | 6224 |
298.00-298.99 | 4 | 6228 |
297.00-297.99 | 16 | 6244 |
296.00-296.99 | 34 | 6278 |
295.00-295.99 | 61 | 6339 |
294.00-294.99 | 103 | 6442 |
293.00-293.99 | 83 | 6525 |
292.00-292.99 | 63 | 6588 |
291.00-291.99 | 16 | 6604 |
290.00-290.99 | 8 | 6612 |
289.00-289.99 | 1 | 6613 |
288.00-288.99 | 4 | 6617 |
287.00-287.99 | 15 | 6632 |
286.00-286.99 | 16 | 6648 |
285.00-285.99 | 44 | 6692 |
284.00-284.99 | 55 | 6747 |
283.00-283.99 | 55 | 6802 |
282.00-282.99 | 43 | 6845 |
281.00-281.99 | 28 | 6873 |
280.00-280.99 | 4 | 6877 |
279.00-279.99 | 2 | 6879 |
278.00-278.99 | 3 | 6882 |
277.00-277.99 | 10 | 6892 |
276.00-276.99 | 28 | 6920 |
275.00-275.99 | 27 | 6947 |
274.00-274.99 | 37 | 6984 |
273.00-273.99 | 31 | 7015 |
272.00-272.99 | 26 | 7041 |
271.00-271.99 | 13 | 7054 |
270.00-270.99 | 5 | 7059 |
268.00-268.99 | 5 | 7064 |
267.00-267.99 | 4 | 7068 |
266.00-266.99 | 24 | 7092 |
265.00-265.99 | 30 | 7122 |
264.00-264.99 | 28 | 7150 |
263.00-263.99 | 21 | 7171 |
262.00-262.99 | 19 | 7190 |
261.00-261.99 | 4 | 7194 |
260.00-260.99 | 2 | 7196 |
259.00-259.99 | 3 | 7199 |
258.00-258.99 | 3 | 7202 |
257.00-257.99 | 2 | 7204 |
256.00-256.99 | 16 | 7220 |
255.00-255.99 | 19 | 7239 |
254.00-254.99 | 21 | 7260 |
253.00-253.99 | 11 | 7271 |
252.00-252.99 | 8 | 7279 |
251.00-251.99 | 4 | 7283 |
250.00-250.99 | 4 | 7287 |
248.00-248.99 | 4 | 7291 |
247.00-247.99 | 7 | 7298 |
246.00-246.99 | 7 | 7305 |
245.00-245.99 | 18 | 7323 |
244.00-244.99 | 19 | 7342 |
243.00-243.99 | 5 | 7347 |
242.00-242.99 | 5 | 7352 |
241.00-241.99 | 3 | 7355 |
240.00-240.99 | 1 | 7356 |
標(biāo)簽: 美術(shù)聯(lián)考 一分一檔表