長(zhǎng)城汽車 5 月新能源車銷售 23755 臺(tái),1-5 月累計(jì)銷售 66426 臺(tái)
(資料圖片)
IT之家 6 月 5 日消息,長(zhǎng)城汽車發(fā)布 5 月產(chǎn)銷快報(bào):5 月銷量共計(jì)達(dá) 101020 臺(tái),同比增長(zhǎng) 26.18%。5 月海外銷售 25131 臺(tái),1-5 月累計(jì)銷售 98920 臺(tái)。
據(jù)介紹,長(zhǎng)城汽車 5 月新能源車銷售 23755 臺(tái),1-5 月累計(jì)銷售 66426 臺(tái)。
據(jù)介紹,哈弗品牌 5 月銷售了 55600 臺(tái)新車,同比增長(zhǎng) 33.18%;魏牌銷量達(dá) 5770 臺(tái),同比增長(zhǎng) 128.97%;歐拉品牌本月銷售 10616 臺(tái)新車,同比減少 1.41%。
作為參考,IT之家找到了長(zhǎng)城汽車 4 月產(chǎn)銷數(shù)據(jù):總銷量為 93107 輛,同比增長(zhǎng) 73.14%;本年累計(jì)銷量 313075 輛,同比下降 7.18%。 4 月新能源車銷售 14863 輛,1 到 4 月累計(jì)銷售 42671 輛;4 月海外銷售 21814 輛,1 到 4 月累計(jì)銷售 73789 輛。
哈弗品牌 4 月銷售 52264 輛,同比增長(zhǎng) 79.45%;
WEY 品牌 4 月銷售 2375 輛,同比增長(zhǎng) 3.58%;
歐拉品牌 4 月銷售 8901 輛,同比增長(zhǎng) 188.24%;
坦克品牌 4 月銷售 10916 輛,同比增長(zhǎng) 79.98%。
標(biāo)簽: