每日頭條!基金凈值增長率排行榜:4月13日32只基金回報(bào)超3%
(相關(guān)資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占21.63%,32只基金回報(bào)超3%,383只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.27%,報(bào)收3318.36點(diǎn),深證成指下跌1.21%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.97%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.59%。盤面上,申萬所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有社會(huì)服務(wù)、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售等,分別上漲2.65%、1.55%、1.29%。跌幅居前的有通信、電子、計(jì)算機(jī)等,分別下跌3.71%、3.37%、2.74%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,4月13日算術(shù)平均凈值增長率-0.59%,凈值增長率為正的占21.63%,其中,凈值增長率超3%的有32只,大摩滬港深精選混合A凈值增長率為5.53%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是大摩滬港深精選混合C、大摩優(yōu)悅安和混合A、大摩優(yōu)悅安和混合C等,凈值增長率分別為5.52%、4.13%、4.12%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于摩根士丹利華鑫基金,廣發(fā)基金、天弘基金等分別有6只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的大摩滬港深精選混合A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有22只基金屬于偏股型,8只基金屬于指數(shù)股票型,1只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有383只,回撤幅度最大的是東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合,基金凈值下滑5.45%,回撤幅度居前的還有東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C、東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A、同泰行業(yè)優(yōu)選股票C等,回撤幅度分別為5.08%、5.08%、5.06%。(數(shù)據(jù)寶)
4月13日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 4月13日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013356 | 大摩滬港深精選混合A | 0.8226 | 5.53 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
013357 | 大摩滬港深精選混合C | 0.8181 | 5.52 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
009893 | 大摩優(yōu)悅安和混合A | 0.8557 | 4.13 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
014867 | 大摩優(yōu)悅安和混合C | 0.8515 | 4.12 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
006603 | 嘉實(shí)互融精選股票 | 1.3242 | 3.93 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
002708 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A | 2.4120 | 3.65 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
001056 | 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 | 1.5680 | 3.64 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
014030 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C | 2.3990 | 3.63 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 1.5683 | 3.56 | 偏股型 | 中銀基金 |
007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.5833 | 3.56 | 偏股型 | 中銀基金 |
517380 | 創(chuàng)新藥AH | 0.6983 | 3.53 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
013441 | 東財(cái)創(chuàng)新醫(yī)療六個(gè)月定開混合發(fā)起式 | 0.7324 | 3.49 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 1.1839 | 3.42 | 偏股型 | 永贏基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 1.1855 | 3.42 | 偏股型 | 永贏基金 |
011003 | 同泰大健康主題混合C | 0.6303 | 3.36 | 偏股型 | 同泰基金 |
011002 | 同泰大健康主題混合A | 0.6353 | 3.35 | 偏股型 | 同泰基金 |
009224 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 0.9038 | 3.35 | 偏股型 | 寶盈基金 |
009223 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 0.9163 | 3.35 | 偏股型 | 寶盈基金 |
159748 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.7527 | 3.32 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
014564 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0889 | 3.31 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
014565 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0864 | 3.31 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
014115 | 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C | 0.8776 | 3.19 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014114 | 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A | 0.8821 | 3.18 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
517120 | 創(chuàng)新藥50 | 0.6613 | 3.17 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
014128 | 東財(cái)中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A | 0.8420 | 3.15 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
014129 | 東財(cái)中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C | 0.8373 | 3.14 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
517110 | 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.7249 | 3.10 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
010110 | 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A | 0.6233 | 3.09 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
010111 | 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C | 0.6170 | 3.07 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合 | 1.2765 | 3.07 | 偏股型 | 諾安基金 |
4月13日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 4月13日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001322 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 1.3169 | -5.45 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
002170 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 2.4028 | -5.08 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
001323 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 2.4162 | -5.08 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
012497 | 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C | 0.6656 | -5.06 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 同泰基金 |
012496 | 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A | 0.6700 | -5.06 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 同泰基金 |
000354 | 長盛城鎮(zhèn)化主題混合 | 1.6590 | -4.93 | 偏股型 | 長盛基金 |
014162 | 萬家人工智能混合C | 2.3402 | -4.76 | 偏股型 | 萬家基金 |
006281 | 萬家人工智能混合A | 2.3652 | -4.76 | 偏股型 | 萬家基金 |
010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 0.7336 | -4.75 | 偏股型 | 興銀基金 |
010925 | 興銀科技增長1個(gè)月滾動(dòng)持有混合A | 0.8599 | -4.75 | 偏股型 | 興銀基金 |
010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 0.7241 | -4.75 | 偏股型 | 興銀基金 |
010926 | 興銀科技增長1個(gè)月滾動(dòng)持有混合C | 0.8506 | -4.75 | 偏股型 | 興銀基金 |
580003 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A | 0.8376 | -4.62 | 偏股型 | 東吳基金 |
011240 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C | 0.7661 | -4.62 | 偏股型 | 東吳基金 |
580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A | 0.7870 | -4.59 | 偏股型 | 東吳基金 |
015152 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C | 0.7840 | -4.59 | 偏股型 | 東吳基金 |
017113 | 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C | 0.9352 | -4.52 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
017112 | 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A | 0.9361 | -4.51 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
014376 | 東吳新能源汽車股票A | 1.0125 | -4.47 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
014377 | 東吳新能源汽車股票C | 1.0076 | -4.47 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
001239 | 長盛國企改革混合 | 0.4570 | -4.39 | 靈活配置型 | 長盛基金 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 1.1080 | -4.39 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159811 | 博時(shí)5G50ETF | 1.0921 | -4.39 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 1.0397 | -4.38 | 偏股型 | 德邦基金 |
014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 1.0347 | -4.37 | 偏股型 | 德邦基金 |
001339 | 興銀鼎新靈活配置 | 1.9720 | -4.32 | 靈活配置型 | 興銀基金 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 1.8670 | -4.26 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
010392 | 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C | 0.8474 | -4.24 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 1.8570 | -4.23 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
010391 | 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A | 0.8551 | -4.22 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: