世界今日?qǐng)?bào)丨中集車(chē)輛現(xiàn)12筆大宗交易 總成交金額9967.78萬(wàn)元
(資料圖片)
中集車(chē)輛6月1日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生12筆成交,合計(jì)成交量932.44萬(wàn)股,成交金額9967.78萬(wàn)元。成交價(jià)格均為10.69元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)10.69%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位共出現(xiàn)在10筆成交的買(mǎi)方或賣(mài)方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為9540.18萬(wàn)元,凈買(mǎi)入9540.18萬(wàn)元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生67筆大宗交易,合計(jì)成交金額為4.18億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,中集車(chē)輛今日收盤(pán)價(jià)為11.97元,上漲1.87%,日換手率為2.42%,成交額為2.10億元,全天主力資金凈流出1473.42萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲0.25%,近5日資金合計(jì)凈流出2972.36萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為9878.34萬(wàn)元,近5日增加1031.59萬(wàn)元,增幅為11.66%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股2526.42萬(wàn)股,近5日增加494.05萬(wàn)股,增幅為24.31%。(數(shù)據(jù)寶)
6月1日中集車(chē)輛大宗交易一覽
成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)折溢價(jià)(%) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
200.00 | 2138.00 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
146.22 | 1563.09 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
100.00 | 1069.00 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
100.00 | 1069.00 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
100.00 | 1069.00 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
100.00 | 1069.00 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 534.50 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
46.22 | 494.09 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
30.00 | 320.70 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
20.00 | 213.80 | 10.69 | -10.69 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
20.00 | 213.80 | 10.69 | -10.69 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
20.00 | 213.80 | 10.69 | -10.69 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: