天天觀點:武漢體育學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
武漢體育學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 (資料圖) | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 我院實際錄取分?jǐn)?shù) | 位次值 | 錄取原則 | |||||
文化分?jǐn)?shù) | 專業(yè)分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||||
北京 | 舞蹈表演 (健美操) | 0 | 346 | 346 | 85 | 85 | 73.34 | 73.34 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||
河北 | 舞蹈表演 (體育舞 | 統(tǒng)考未涉及的???/p> | 本科提前批C段 | 251805141 | 436 | 312 | 89.93 | 81.54 | 77.289 | 72.031 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+校考專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
舞蹈表演 (健美操) | 474 | 323 | 86.07 | 76.6 | 78.198 | 66.58 | ||||||
舞蹈表演 (藝術(shù)體 | 360 | 360 | 88.93 | 88.93 | 76.651 | 76.651 | ||||||
表演 (健身健美) | 494 | 331 | 79.8 | 73.1 | 75.62 | 65.411 | ||||||
表演 (武術(shù)表演) | 323 | 323 | 88.8 | 88.8 | 75.08 | 75.08 | ||||||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 346 | 313 | 83.34 | 81.54 | 71.438 | 69.598 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 369 | 369 | 86.43 | 86.43 | 75.261 | 75.261 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | F播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 1本科提前批B段 | 9 | 499 | 465 | 170.8 | 145.4 | 519.15 | 512.875 | 263 | 綜合成績錄?。何幕?0.7+專業(yè)成績/200*750*0.3 | |
山西 | 舞蹈表演 (體育舞 | 330 | 423 | 401 | 87.33 | 83.6 | 77.171 | 75.44 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||
舞蹈表演 (健美操) | 343 | 343 | 91.14 | 91.14 | 77.518 | 77.518 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 389 | 389 | 85.87 | 85.87 | 75.669 | 75.669 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 9藝術(shù)綜合 | 3第二批本科A類 | 46 文36 | 410 | 351 | 309 | 298.5 | 按文化成績錄取 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 424 | 341 | 81.35 | 79.23 | ||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 365 | 350 | 233 | 222.2 | 按專業(yè)成績錄取 | |||||||
舞蹈學(xué) | 455 | 349 | 71.63 | 69.57 | 66.899 | 64.08 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||||
內(nèi)蒙古 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 其他藝術(shù) | 本科提前B | 21 | 326 | 307 | 92.4 | 88.53 | 76.96 | 75.011 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
舞蹈表演 (健美操) | 314 | 314 | 85.6 | 85.6 | 72.48 | 72.48 | ||||||
遼寧 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 3歷史學(xué)科類(藝術(shù)類) | B藝術(shù)類本科批第一階段 | 2 | 316 | 253 | 255.9 | 249.5 | 23 | 按專業(yè)成績錄取 | ||
舞蹈表演 (健美操) | 3 | 446 | 344 | 85.8 | 76.6 | 75.551 | 71.46 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | ||||
吉林 | 新聞學(xué) | 1文史 | 7第二批A段 | 44222 | 504 | 490 | 5816 | 按文化成績錄取 | ||||
英語 | 492 | 444 | 11638 | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 489 | 433 | 13355 | |||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 5理工 | 473 | 423 | 37113 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 458 | 430 | 35054 | |||||||||
體能訓(xùn)練 | 8體育(理) | 7第二批A段 | 2 文 | 382 | 346 | 89.14 | 84.33 | 135.27 | 135.26 | 綜合成績錄取:文化成績/7.5+專業(yè)成績 | ||
黑龍江 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 10 文 | 336 | 336 | 86.27 | 86.27 | 73.829 | 73.829 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 287 | 287 | 85.53 | 85.53 | 71.351 | 71.351 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 3文藝 | 4本科A電編類 | 3 | 409 | 401 | 163 | 151 | 334.9 | 326 | 綜合成績錄取:專業(yè)成績*0.3+文化成績*0.7 | ||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 402 | 394 | 155 | 147 | 325.5 | 322.3 | |||||
江蘇 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 34 | 332 | 332 | 88.4 | 88.4 | 75.16 | 75.16 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+校考專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 377 | 333 | 87.04 | 87.04 | 75.147 | 74.248 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | h編導(dǎo)(歷史等科目類) | c藝術(shù)本科2小批 | 5 | 494 | 458 | 158 | 142 | 512 | 503 | 689 | 綜合成績錄?。?[文化分/750*0.6+專業(yè)/200*0.4]*750 | |
視覺傳達設(shè)計 | b美術(shù)(歷史等科目類) | 2 | 432 | 379 | 254 | 226 | 485 | 481 | 8109 | 綜合成績錄取: [文化分/750*0.6+專業(yè)/300*0.4]*750 | ||
浙江 | 舞蹈表演 (健美操) | 221 | 401 | 388 | 82.93 | 80 | 74.091 | 71.52 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+校考專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||
表演 (武術(shù)表演) | 428 | 418 | 88.7 | 86.37 | 78.81 | 77.579 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 384 | 384 | 87.5 | 87.5 | 76.61 | 76.61 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | H編導(dǎo)統(tǒng)考 | 3 | 562 | 556 | 79 | 62 | 按文化成績錄取 | |||||
播音與主持藝術(shù) | G播音統(tǒng)考 | 5藝術(shù)類第二批 | 5 | 568 | 534 | 87 | 79 | 585 | 556 | 綜合成績錄?。何幕?80%+專業(yè)成績*7.5*20% | ||
表演 (服裝表演) | F時裝統(tǒng)考 | 6 | 528 | 372 | 86 | 75 | 549 | 536 | 綜合成績錄取:文化分*40%+專業(yè)成績*7.5*60% | |||
舞蹈學(xué) | D舞蹈統(tǒng)考 | 2 | 452 | 440 | 81 | 81 | 545 | 541 | ||||
安徽 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 2藝術(shù) | b藝術(shù)二批 (B)段 | 8 | 509 | 455 | 270 | 236.7 | 728.07 | 687 | 綜合成績錄?。簩I(yè)分/300*300+文化分/750*700 | |
舞蹈表演 (健美操) | 7 文 | 513 | 476 | 250.34 | 244.7 | 729.14 | 688.94 | |||||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 2 | 526 | 444 | 272.67 | 233.7 | 724.6 | 687.07 | |||||
舞蹈表演 (藝術(shù)體操) | 1 | 368 | 366 | 89.07 | 85.06 | 77.069 | 74.182 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | ||||
表演 (健身健美) | 5 | 391 | 335 | 84.8 | 75.9 | 74.56 | 68.61 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 521 | 489 | 214 | 178 | 673 | 662.6 | 綜合成績錄?。簩I(yè)成績/專業(yè)滿分*300+文化成績/文化滿分*700 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 496 | 464 | 226.72 | 195.3 | 659.79 | 658.26 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 4 文 | 478 | 391 | 302.01 | 288 | 728.82 | 720.15 | 綜合成績錄?。簩I(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300 | ||||
舞蹈學(xué) | 6 文 | 465 | 370 | 170 | 158.3 | 745.17 | 740.16 | |||||
江西 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 藝術(shù) | 提前本科 | 1231 | 470 | 348 | 88.87 | 82.2 | 79.791 | 74.1 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+校考專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 397 | 362 | 84.93 | 82.87 | 74.011 | 73.889 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 344 | 344 | 87.09 | 87.09 | 74.723 | 74.723 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 3藝術(shù) | 3藝術(shù)本科 | 4246 | 502 | 469 | 156 | 144.5 | 513.96 | 503.8 | 綜合成績錄?。何幕煽?0.7+專業(yè)成績/200*750*0.3 | ||
播音與主持藝術(shù) | 479 | 470 | 171.2 | 167.6 | 523.85 | 523.85 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 421 | 382 | 361.33 | 347 | 536.15 | 530.79 | 綜合成績錄?。何幕煽?0.3+專業(yè)成績/450*750*0.7 | |||||
舞蹈學(xué) | 437 | 368 | 177.26 | 174.5 | 按專業(yè)成績錄取 | |||||||
山東 | 表演 (健身健美) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科批校考 | 10924 | 433 | 291 | 85.83 | 78 | 74.261 | 67.93 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+校考專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
表演 (武術(shù)表演) | 450 | 342 | 90.8 | 86.26 | 80.272 | 76.358 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 446 | 304 | 93.46 | 85.9 | 77.97 | 75.48 | ||||||
舞蹈表演 (體育舞蹈) | 3藝術(shù)類 | 3藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 2825446 | 477 | 298 | 253.68 | 235.9 | 587.36 | 552.16 | 綜合成績錄?。何幕?20%+專業(yè)分/3*7.5*80% | ||
455 | 287 | 253.8 | 240.4 | 571.72 | 564.32 | |||||||
舞蹈表演 (健美操) | 427 | 285 | 269.28 | 245.5 | 608.16 | 572.16 | ||||||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 378 | 310 | 244.92 | 234.4 | 551.84 | 544.32 | ||||||
428 | 369 | 242.4 | 237 | 559.6 | 558.6 | |||||||
表演 (服裝表演) | 448 | 344 | 86.2 | 86 | 按專業(yè)成績錄取 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 483 | 450 | 256.32 | 230.2 | 510.77 | 503.16 | 綜合成績錄取:文化分*70%+專業(yè)分/3*7.5*30% | |||||
河南 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 1文科綜合 | I藝術(shù)本科A段 | 9 | 452 | 309 | 178 | 163 | 78.18 | 71.51 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
舞蹈表演 (健美操) | 1 | 446 | 446 | 79.87 | 79.87 | 73.749 | 73.749 | |||||
表演 (健身健美) | 5理科綜合 | 2 | 418 | 418 | 80.17 | 80.17 | 72.839 | 72.839 | ||||
1文科綜合 | 398 | 398 | 75.8 | 75.8 | 68.98 | 68.98 | ||||||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 2 | 423 | 394 | 163 | 159 | 72.81 | 72.57 | |||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 1 | 327 | 327 | 87.74 | 87.74 | 74.498 | 74.498 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 508 | 495 | 147 | 139 | 按文化成績錄取 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 5 | 505 | 488 | 307 | 302 | |||||||
視覺傳達設(shè)計 | 5 | 391 | 352 | 266 | 251 | 按專業(yè)成績錄取 | ||||||
表演 (服裝表演) | 4 | 432 | 380 | 183 | 176 | 79.27 | 78.32 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | ||||
舞蹈學(xué) | 4 | 433 | 371 | 181 | 174 | 80.47 | 78.1 | |||||
湖北 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | A藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A (梯度志愿批次) | 164117524 | 464 | 326 | 89.67 | 83.27 | 77.969 | 74.051 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
舞蹈表演 (健美操) | 430 | 353 | 86.86 | 78 | 74.922 | 71.8 | ||||||
舞蹈表演 (藝術(shù)體操) | 448 | 342 | 91.27 | 85.4 | 79.44 | 75.938 | ||||||
表演 (健身健美) | 402 | 348 | 85.77 | 77.43 | 75.309 | 68.359 | ||||||
表演 (武術(shù)表演) | 496 | 361 | 90.13 | 85.6 | 81.188 | 76.811 | ||||||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 385 | 356 | 83.86 | 83.73 | 74.011 | 72.942 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 426 | 383 | 90.1 | 86.87 | 78.39 | 77.849 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | A藝術(shù)類 | 8藝術(shù)本科A平行志愿 | 30 | 531 | 499 | 257.44 | 223.5 | 763.74 | 741.06 | 425 | 綜合成績錄取:文化分+專業(yè)分 | |
播音與主持藝術(shù) | 23 | 532 | 495 | 267.14 | 242.8 | 777.33 | 762.13 | 257 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 24 | 475 | 395 | 243 | 192 | 613.2 | 606.8 | 4153 | 綜合成績錄?。?(文化*0.4+專業(yè)*0.6) *2 | |||
表演 (服裝表演) | 11 | 488 | 291 | 253.62 | 248.7 | 73 | 按專業(yè)成績錄取 | |||||
舞蹈學(xué) | 17 | 440 | 273 | 260 | 255.4 | 163 | ||||||
湖南 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 藝術(shù)類 | 本科提前批 | 141847921345435 | 466 | 317 | 88.6 | 81.74 | 78.189 | 74.7 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
舞蹈表演 (健美操) | 481 | 315 | 89.87 | 80.33 | 78.029 | 73.411 | ||||||
舞蹈表演 (藝術(shù)體操) | 462 | 344 | 88.73 | 85.07 | 79.758 | 75.689 | ||||||
表演 (健身健美) | 435 | 316 | 84.03 | 72.07 | 75.219 | 65.801 | ||||||
表演 (武術(shù)表演) | 462 | 377 | 90.46 | 87.2 | 80.521 | 78.36 | ||||||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 381 | 328 | 86.4 | 83.07 | 74.62 | 73.2 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 432 | 366 | 90.04 | 85.63 | 77.828 | 76.919 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 496 | 493 | 209 | 196 | 按文化成績錄取 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 507 | 491 | 224 | 204 | ||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 370 | 315 | 256 | 251 | 按專業(yè)成績錄取 | |||||||
表演 (服裝表演) | 416 | 366 | 260 | 258 | 76.84 | 75.306 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+專業(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||||
舞蹈學(xué) | 433 | 395 | 261 | 255 | 76.866 | 76.546 | ||||||
廣東 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 923 | 452 | 321 | 90 | 83 | 77.062 | 71.891 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成 | |||
舞蹈表演 (藝術(shù)體操) | 390 | 344 | 90.26 | 89.4 | 78.18 | 76.942 | ||||||
表演 (武術(shù)表演) | 425 | 341 | 91.56 | 86.94 | 80.991 | 75.738 | ||||||
體育舞蹈 (武當(dāng)山) | 24 | 397 | 331 | 83.7 | 81.8 | 73.14 | 71.809 | 績/專業(yè)總分*100*70% | ||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 351 | 328 | 88.23 | 85.34 | 74.881 | 73.458 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | N (N) | 7本科 | 542222 | 525 | 523 | 31 | 按文化成績錄取 | |||||
廣西 | 廣播電視編導(dǎo) | 0文理綜合 | 2本提前藝術(shù)二批 | 3 | 469 | 351 | 259 | 239 | 559.98 | 558.98 | 綜合成績錄取:文化分*30%+專業(yè)分* (750/300) *70% | |
播音與主持藝術(shù) | 2 文 | 508 | 463 | 267 | 256 | 606.99 | 606.99 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 5 | 447 | 343 | 256 | 239 | 552.96 | 551.96 | |||||
重慶 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 4藝術(shù)類 | K藝術(shù)本科批B段 | 230 | 427 | 308 | 87.47 | 82.14 | 74.578 | 73.549 | 綜合成績錄取:文化成績/文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |
舞蹈表演 (健美操) | 400 | 320 | 85.2 | 81.8 | 75.64 | 71.242 | ||||||
舞蹈表演 (藝術(shù)體操) | 314 | 314 | 87.33 | 87.33 | 73.691 | 73.691 | ||||||
表演 (服裝表演) | 4藝術(shù)類 | J藝術(shù)本科批A段 | 2 | 402 | 389 | 251.52 | 248.8 | 84 | 按專業(yè)成績錄取 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 3 | 492 | 465 | 223 | 198 | 690.49 | 688.46 | 594 | 綜合成績錄取:文化分+專業(yè)分 | |||
四川 | 廣播電視編導(dǎo) | 2藝術(shù) | 1本科一批 | 4 | 518 | 500 | 988 | 按文化成績錄取 | ||||
貴州 | 廣播電視編導(dǎo) | 0藝術(shù)文理綜 合 | 3體育二本藝術(shù)平行 | 5 | 463 | 430 | 245.33 | 242.3 | 116 | 按專業(yè)成績錄取 | ||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 424 | 410 | 249.67 | 246.3 | 60 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 482 | 381 | 256.32 | 255 | 1440 | ||||||
舞蹈學(xué) | 7 | 391 | 333 | 255.42 | 247.6 | 143 | ||||||
云南 | 舞蹈學(xué) | A藝術(shù) | 73 | 464 | 357 | 216.67 | 186.3 | 按專業(yè)成績錄取 | ||||
陜西 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 3藝術(shù)(文) | 提前本科 | 2 | 441 | 441 | 446 | 446 | 80.08 | 80.08 | 綜合成績錄?。何幕?0.04+專業(yè)分/500*0.7*100 | |
舞蹈表演 (健美操) | 3 | 425 | 367 | 434 | 421 | 76.5 | 75.44 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 368 | 345 | 227 | 227 | 4603 | 按專業(yè)成績錄取 | |||||
甘肅 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 1200 | 355 | 355 | 84.47 | 84.47 | 73.329 | 73.329 | 綜合成績錄?。何幕煽?文化總分*100*30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分*100*70% | |||
舞蹈表演 (健美操) | 347 | 325 | 84.6 | 81.4 | 72.22 | 70.86 | ||||||
表演 (健身健美) | 254 | 254 | 71.13 | 71.13 | 59.951 | 59.951 | ||||||
武術(shù)表演 (武當(dāng)山) | 287 | 287 | 87.13 | 87.13 | 72.471 | 72.471 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | A藝術(shù)類 | U體育藝術(shù)本一U段 | 2 | 371 | 367 | 254 | 253 | 254.37 | 253.36 | 按專業(yè)成績錄取 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 383 | 276 | 259 | 235 | 214.42 | 210.46 | 綜合成績錄?。何幕?750*300*0.3+專業(yè)*0.7 |
舞蹈、表演錄取規(guī)則
(一)武漢體育學(xué)院原則上只錄取第一志愿考生。
(二)舞蹈表演(體育舞蹈、健美操、啦啦操、大眾藝術(shù)體操方向)、表演(武術(shù)表演、健身健美方向)專業(yè)采用??汲煽冧浫〉目忌幕煽冞_到所在省(區(qū)、市)錄取控制分?jǐn)?shù)線后,按綜合成績排序錄取,綜合成績=文化成績/文化總分×100×30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分×100×70%。錄取程序:先錄取校本部計劃,再錄取武漢體育學(xué)院武當(dāng)山國際武術(shù)學(xué)院計劃,且從填報武當(dāng)山國際武術(shù)學(xué)院專業(yè)志愿的考生中錄取。
(三)舞蹈表演(體育舞蹈、健美操、啦啦操、大眾藝術(shù)體操方向)、表演(武術(shù)表演、健身健美方向)專業(yè)采用統(tǒng)考(聯(lián)考)成績錄取的考生對于有統(tǒng)一投檔原則的省(區(qū)、市)認(rèn)可相關(guān)省(區(qū)、市)投檔原則投檔,在文化和專業(yè)都合格的投檔考生中,按照投檔成績由高到低錄取,不設(shè)專業(yè)級差,無單科要求;對于沒有統(tǒng)一投檔原則的省(區(qū)、市),在文化和專業(yè)都合格的考生中,按綜合成績排序錄取,綜合成績=文化成績/文化總分×100×30%+??紝I(yè)成績/專業(yè)總分×100×70%,不設(shè)專業(yè)級差,無單科要求。
(四)舞蹈學(xué)、表演(服裝表演方向)專業(yè)對于有統(tǒng)一投檔原則的省(區(qū)、市)認(rèn)可相關(guān)省(區(qū)、市)投檔原則投檔,在文化和專業(yè)都合格的投檔考生中,按照投檔成績由高到低錄取,不設(shè)專業(yè)級差,無單科要求;對于沒有統(tǒng)一投檔原則的省(區(qū)、市),在文化和專業(yè)都合格的考生中,按綜合成績排序錄取,綜合成績=文化成績/文化總分×100×30%+校考專業(yè)成績/專業(yè)總分×100×70%,不設(shè)專業(yè)級差,無單科要求。
文萃畫材提醒您戲劇與影視學(xué)類、美術(shù)類
(一)對于有統(tǒng)一投檔原則的省(區(qū)、市),按相關(guān)省(區(qū)、市)投檔原則投檔,在文化和專業(yè)都合格的投檔考生中,按照投檔成績從高到低錄取,不設(shè)專業(yè)級差,無單科要求。
(二)對于沒有統(tǒng)一投檔原則的省(區(qū)、市),播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)在文化和專業(yè)都合格的考生中,按照高考文化成績從高分到低分投檔,對于投檔考生,按照高考文化成績由高到低錄取;視覺傳達設(shè)計專業(yè)在文化和專業(yè)都合格的考生中,按照專業(yè)成績從高分到低分投檔,對于投檔考生,按照專業(yè)成績由高到低錄取。不設(shè)專業(yè)級差,無單科要求。
標(biāo)簽: 武漢體育學(xué)院 2022年 藝術(shù)類本科專業(yè) 錄取分?jǐn)?shù)線