大連東軟信息學(xué)院2022年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
大連東軟信息學(xué)院2022年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
(資料圖片)
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取分數(shù) |
遼寧 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 403 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝歷史 | 407 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文/藝歷史 | 405 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 405 | |
動畫 | 藝理/藝物理 | 399 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝理/藝物理 | 399 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝理/藝物理 | 402 | |
影視攝影與制作 | 藝理/藝物理 | 390 | |
河北 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 397 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝歷史 | 393 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文/藝歷史 | 399 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 389 | |
河南 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 382 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝歷史 | 388 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文/藝歷史 | 369 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 369 | |
黑龍江 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 362 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝歷史 | 359 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文/藝歷史 | 358 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 352 | |
吉林 | 動畫 | 藝文/藝歷史 | 477 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文/藝歷史 | 478 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文/藝歷史 | 486 | |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 469 |
文萃畫材提醒您藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則:
動畫、視覺傳達設(shè)計、影視攝影與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè),對非高考綜合改革省份,僅招收藝術(shù)文史類考生;對實行“3+1+2”高考綜合改革的省份,物理歷史學(xué)科類兼招;對實行“3+3”高考綜合改革的省份,無文理分科要求。
A.報考我校藝術(shù)類專業(yè)的考生體檢須符合教育部《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,并且要求無色盲、色弱。
B.報考我校藝術(shù)類專業(yè)的考生須參加省級組織的美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考且成績合格。學(xué)校在進檔考生的專業(yè)安排上實行分數(shù)優(yōu)先的錄取原則,按照考生綜合分成績擇優(yōu)錄取。
綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業(yè)課成績(省統(tǒng)考)
C.我校藝術(shù)類專業(yè)在遼寧省藝術(shù)類本科批第一階段實行平行志愿投檔錄取。