油價調(diào)整最新消息 全國柴汽油價格 新報(bào)價查詢一覽表
2022-03-12 17:45:44|
來源:價格行情網(wǎng) 作者:
油價調(diào)整最新消息 全國柴汽油價格最新報(bào)價查詢一覽表,最新的全國各地區(qū)柴汽油價格最新調(diào)整消息,油價調(diào)整汽油價格調(diào)整最新消息,油價多少一升,南方財(cái)富網(wǎng)小編為大家介紹最新的油價報(bào)價查詢,具體如下:
地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6(京89號) | 6.41(京92號) | 6.82(京95號) | 6.05 | 2016-12-21 7:33:05 |
吉林 | 5.48 | 6.2 | 6.78 | 5.78 | 2016-12-21 7:33:05 |
上海 | 5.95(滬89號) | 6.37(滬92號) | 6.78(滬95號) | 5.99 | 2016-12-21 7:33:05 |
江蘇 | 5.98 | 6.39 | 6.79 | 5.98 | 2016-12-21 7:33:05 |
天津 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
江西 | 5.61 | 6.03 | 6.47 | 5.69 | 2016-12-21 7:33:05 |
重慶 | 6 | 6.35 | 6.71 | 5.95 | 2016-12-21 7:33:05 |
遼寧 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-21 7:33:05 |
安徽 | 5.84 | 6.24 | 6.71 | 5.9 | 2016-12-21 7:33:05 |
內(nèi)蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-21 7:33:05 |
福建 | 5.94 | 6.38 | 6.82 | 6.01 | 2016-12-21 7:33:05 |
寧夏 | 5.96 | 6.32 | 6.68 | 5.91 | 2016-12-21 7:33:05 |
甘肅 | 5.79 | 6.17 | 6.59 | 5.78 | 2016-12-21 7:33:05 |
青海 | 5.97 | 6.36 | 6.82 | 5.95 | 2016-12-21 7:33:05 |
廣東 | 5.97 | 6.43 | 6.97 | 6.02 | 2016-12-21 7:33:05 |
山東 | 5.94 | 6.39 | 6.85 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
廣西 | 5.9 | 6.33 | 6.84 | 5.92 | 2016-12-21 7:33:05 |
山西 | 6.35 | 6.03 | 6.51 | 5.7 | 2016-12-21 7:33:05 |
貴州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-21 7:33:05 |
陜西 | 5.95 | 6.3 | 6.66 | 5.92 | 2016-12-21 7:33:05 |
海南 | 6.96 | 7.52 | 7.98 | 6.06 | 2016-12-21 7:33:05 |
四川 | 5.92 | 6.31 | 6.8 | 5.97 | 2016-12-21 7:33:05 |
河北 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
西藏 | 6.7 | 7.11 | 7.5 | 6.38 | 2016-12-21 7:33:05 |
河南 | 6.14 | 6.41 | 6.85 | 5.99 | 2016-12-21 7:33:05 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2016-12-21 7:33:05 |
黑龍江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2016-12-21 7:33:05 |
云南 | 5.91 | 6.42 | 6.89 | 5.95 | 2016-12-21 7:33:05 |
湖北 | 5.89 | 6.41 | 6.87 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
浙江 | 5.92 | 6.39 | 6.79 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
湖南 | 5.84 | 6.23 | 6.63 | 5.93 | 2016-12-21 7:33:05 |
標(biāo)簽: 油價調(diào)整最新消息 柴汽油價格 油價調(diào)整最新消息