美諾華配號(hào) 美諾華603538中簽號(hào)查詢 603538上市日期
美諾華配號(hào) 美諾華603538中簽號(hào)查詢 603538上市日期
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為 15,261,795 戶,有效申購(gòu)股數(shù)為 103,216,976,000 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.01162599%。配號(hào)總數(shù)為103,216,976 個(gè),號(hào)碼范圍為 100,000,000,000 – 100,103,216,975。
根據(jù)《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為 8601.41 倍,高于 150 倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份總量的 50%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2300 萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的 10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 2,700 萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量90%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02615849%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603538 | 股票簡(jiǎn)稱 | 美諾華 |
申購(gòu)代碼 | 732538 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.03 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.91 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.21 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-24 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-3-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 27,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-28 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-28 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0262 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-28(周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1723200.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 957.33 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 15261795 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 10321697.60 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-28 (周二) |
標(biāo)簽: 美諾華配號(hào) 美諾華603538中簽號(hào)查詢 603538上市日