今日新股申購(gòu)一覽表:11月4日新股發(fā)行日歷一覽
2022-03-08 09:37:59|
來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
今日新股申購(gòu)一覽表:11月4日新股發(fā)行日歷一覽
11月4日(周五)
申購(gòu):匯金科技(300561)
上市:絲路視覺(jué)(300556)
公布中簽率:激智科技(300566)
公布中簽號(hào):神宇股份(300563),上海銀行(601229)
2016年11月新股申購(gòu)信息一覽表
申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
11.21 | 湘 油 泵 | 732319 | 10.46 | 7.00 |
11.16 | 吳江銀行 | 732323 | 6.83 | 33.00 |
11.15 | 神力股份 | 732819 | - | 9.00 |
11.14 | 宏輝果蔬 | 732336 | - | 12.00 |
11.11 | 通靈珠寶 | 732900 | - | 24.00 |
11.10 | 博 邁 科 | 732727 | - | 23.00 |
11.10 | 科信技術(shù) | 300565 | - | 15.00 |
11.09 | 凱 萊 英 | 002821 | - | 12.00 |
11.09 | 康 德 萊 | 732987 | - | 20.00 |
11.08 | 步長(zhǎng)制藥 | 732858 | - | 20.00 |
11.08 | 桂 發(fā) 祥 | 002820 | - | 12.50 |
11.07 | 徠木股份 | 732633 | - | 12.00 |
11.07 | 樂(lè)心醫(yī)療 | 300562 | 15.63 | - |
11.04 | 匯金科技 | 300561 | 26.11 | 14.00 |
11.03 | 激智科技 | 300566 | 14.94 | 19.50 |
11.02 | 上海銀行 | 780229 | 17.77 | 180.00 |
11.02 | 神宇股份 | 300563 | 8.84 | 20.00 |
11.01 | 國(guó)泰集團(tuán) | 732977 | 6.45 | 20.00 |
10.31 | 海興電力 | 732556 | 23.63 | 37.00 |
10.28 | 東方中科 | 002819 | 4.96 | 11.00 |
標(biāo)簽: 今日新股申購(gòu)一覽表 11月4日新股發(fā)行日歷一覽 今日新股申