維遠股份申購價 600955維遠股份中簽率 維遠股份中簽號時間
2022-03-04 05:56:17|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股維遠股份(600955)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍生產(chǎn):苯酚22萬噸/年、丙酮13萬噸/年、甲醇28000噸/年、苯甲醚1945噸/年、氧[液化的]22857噸/年、氮[液化的]20000噸/年、氬[液化的]14777噸/年***(有效期限以許可證為準(zhǔn));雙酚A、聚碳酸酯、儀表空氣、化工產(chǎn)品生產(chǎn)銷售(不含危險化學(xué)品);熱力生產(chǎn)和供應(yīng),進出口業(yè)務(wù)(國家限制禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)有機化學(xué)新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600955 | 股票簡稱 | 維遠股份 |
申購代碼 | 730955 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 29.56 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.43 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-02 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 41,250,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 96,250,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 137,500,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 41,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 41.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-08-25 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投資金額總計 | 720565 | ||||||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -720565 | ||||||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
標(biāo)簽: 維遠股份申購價 維遠股份申購價 600955維遠股份中簽率