603768申購(gòu)價(jià) 常青股份603768中簽率 603768中簽號(hào)公布
603768申購(gòu)價(jià) 常青股份603768中簽率 603768中簽號(hào)公布
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)14,856,489戶。有效申購(gòu)股數(shù)為133,099,969,000股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率0.01532683%。
根據(jù)《合肥常青機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為6524.51倍,高于150倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的 50%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為510萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,590 萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量 90%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03448536%。配號(hào)總數(shù)為 133,099,969個(gè),號(hào)碼范圍為 100,000,000,000-100,133,099,968。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603768 | 股票簡(jiǎn)稱 | 常青股份 |
申購(gòu)代碼 | 732768 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.32 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.78 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.32 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-3-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 45,900,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,100,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 51,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 20,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 20.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-16 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-16 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0345 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-16(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 13714060.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4481.72 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14856489 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 13309996.90 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-16 (周四) |
標(biāo)簽: 常青股份603768中簽率 603768