派瑞股份中簽號(hào)碼公布時(shí)間 派瑞股份中簽號(hào)出爐了嗎
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股派瑞股份(300831)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍: 電力電子器件、電力電子成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)調(diào)試和銷(xiāo)售服務(wù);機(jī)電產(chǎn)品(不含小汽車(chē))、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的銷(xiāo)售;設(shè)備、房產(chǎn)出租;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)(國(guó)家限制和禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍除國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)控及前置許可項(xiàng)目)
主營(yíng)業(yè)務(wù): 電力半導(dǎo)體器件和裝置的研發(fā)、生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)調(diào)試和銷(xiāo)售服務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300831 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 派瑞股份 |
申購(gòu)代碼 | 300831 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.98 | 發(fā)行市盈率 | 20.94 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.4 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-04-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-04-22 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 32,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 48,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 80,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 32,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-24 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 32.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-04-15 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-24 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-24 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-24 (周五) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 大功率電力半導(dǎo)體器件及新型功率器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 57031 | |
投資金額總計(jì) | 57031.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
標(biāo)簽: 派瑞股份中簽號(hào)碼公布時(shí)間 派瑞股份中簽號(hào)出爐 派瑞股份