300538上市時(shí)間 同益股份300538什么時(shí)候上市 同益股份發(fā)行價(jià)格
2022-02-02 06:21:06|
來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
300538上市時(shí)間 同益股份300538什么時(shí)候上市 同益股份發(fā)行價(jià)格
【基本信息】
股票代碼 | 300538 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 同益股份 |
申購(gòu)代碼 | 300538 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.85 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.58 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.22 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-08-12 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,000,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 14,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 14.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-16 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【申購(gòu)狀況】
中簽號(hào)公布日期 | 2016-08-16 (周二) | 上市日期 | 2016-08-26 (周五) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0159 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-08-16(周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 10078503 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8784436.65 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) |
【公司簡(jiǎn)介】
中高端化工及電子材料應(yīng)用服務(wù)型分銷(xiāo)商。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 23421 |
2 | 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4534 |
3 | 補(bǔ)充主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 | 6150 |
4 | 信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1890 |
投資金額總計(jì) | 35995.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -13805.00 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 162.21% |
標(biāo)簽: 300538上市時(shí)間 同益股份300538什么時(shí)候上市 同益 300538