吉比特603444中簽號(hào)出爐 吉比特603444中簽號(hào)查詢(2)
2022-01-22 14:21:00|
來源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603444 | 股票簡(jiǎn)稱 | 吉比特 |
申購(gòu)代碼 | 732444 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 54.00 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 | |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 84.42 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.61 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-12-22 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 17,800,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 17,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 17.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-12-26 (周一) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式(全部股份通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2016-12-26 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0159 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-12-26(周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13456380 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 11199450.60 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | ||
中簽號(hào) | 末"4"位數(shù) | 4364 | ||
末"5"位數(shù) | 63776,83776,43776,23776,03776 | |||
末"6"位數(shù) | 720828,845828,970828,595828,470828,345828,220828,095828 | |||
末"7"位數(shù) | 8427865,9677865,7177865,5927865,4677865,3427865,2177865,0927865,0759407 | |||
末"8"位數(shù) | 95417265,45417265 | |||
末"9"位數(shù) | 090554214 |
標(biāo)簽: 吉比特603444中簽號(hào)出爐 吉比特603444中簽號(hào)查詢 吉比特6