當(dāng)前動(dòng)態(tài):南寧師范大學(xué)2022年美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生)錄取分?jǐn)?shù)線
南寧師范大學(xué)2022年美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 (資料圖) | 從教縣(市、區(qū)) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
美術(shù)類(理) | 美術(shù)學(xué) | 巴馬縣 | 1 | 423 | 423 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(理) | 美術(shù)學(xué) | 南丹縣 | 1 | 327 | 327 | |
美術(shù)類(理) | 美術(shù)學(xué) | 大化縣 | 7 | 419 | 273 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(理) | 美術(shù)學(xué) | 東蘭縣 | 1 | 272 | 272 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(理) | 美術(shù)學(xué) | 都安縣 | 2 | 271 | 259 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(文) | 美術(shù)學(xué) | 東蘭縣 | 2 | 398 | 387 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(文) | 美術(shù)學(xué) | 巴馬縣 | 3 | 396 | 383 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(文) | 美術(shù)學(xué) | 都安縣 | 2 | 381 | 379 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(文) | 美術(shù)學(xué) | 環(huán)江縣 | 2 | 405 | 366 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
美術(shù)類(文) | 美術(shù)學(xué) | 南丹縣 | 2 | 373 | 364 | |
美術(shù)類(文) | 美術(shù)學(xué) | 天峨縣 | 2 | 368 | 356 | |
美術(shù)類(文) | 美術(shù)學(xué) | 大化縣 | 8 | 393 | 345 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(理) | 音樂學(xué) | 巴馬縣 | 1 | 365 | 365 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(理) | 音樂學(xué) | 都安縣 | 1 | 363 | 363 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(理) | 音樂學(xué) | 大化縣 | 3 | 398 | 267 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(文) | 音樂學(xué) | 金城江區(qū) | 1 | 365 | 365 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(文) | 音樂學(xué) | 巴馬縣 | 2 | 361 | 357 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(文) | 音樂學(xué) | 環(huán)江縣 | 2 | 381 | 349 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(文) | 音樂學(xué) | 東蘭縣 | 2 | 369 | 345 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(文) | 音樂學(xué) | 都安縣 | 2 | 344 | 340 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
音樂類(文) | 音樂學(xué) | 南丹縣 | 2 | 384 | 337 | |
音樂類(文) | 音樂學(xué) | 大化縣 | 9 | 367 | 321 | 優(yōu)師計(jì)劃 |
文萃畫材提醒您:安排在本科提前批第二批次錄取,平行志愿投檔分=文化總分×0.3+藝術(shù)成績×(750/300)×0.7
標(biāo)簽: