天天看點(diǎn):泡泡瑪特(09992)6月7日回購(gòu)30.00萬(wàn)股 耗資527.41萬(wàn)港元
2023-06-08 08:27:26|
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),泡泡瑪特在港交所公告顯示,6月7日以每股17.440港元至17.800港元的價(jià)格回購(gòu)30.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)527.41萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)17.600港元,上漲4.14%,全天成交額2.04億港元。
自6月5日以來(lái)公司已連續(xù)3日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)165.00萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額2875.67萬(wàn)港元。 期間該股累計(jì)下跌2.87%。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行26次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1051.70萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.94億港元。
泡泡瑪特回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 | 30.00 | 17.800 | 17.440 | 527.41 |
2023.06.06 | 85.00 | 17.900 | 16.700 | 1448.30 |
2023.06.05 | 50.00 | 18.040 | 17.900 | 899.95 |
2023.05.25 | 50.00 | 16.980 | 16.620 | 840.38 |
2023.05.24 | 30.00 | 17.760 | 17.360 | 525.53 |
2023.05.23 | 35.00 | 18.100 | 17.760 | 626.20 |
2023.05.19 | 24.04 | 18.100 | 17.880 | 433.74 |
2023.05.18 | 40.00 | 18.100 | 17.680 | 717.13 |
2023.05.17 | 80.00 | 18.380 | 17.900 | 1449.42 |
2023.05.16 | 40.00 | 19.220 | 18.920 | 762.90 |
2023.05.15 | 9.86 | 19.200 | 18.600 | 186.07 |
2023.05.12 | 35.00 | 19.360 | 18.960 | 669.67 |
2023.05.11 | 24.54 | 19.300 | 19.140 | 471.65 |
2023.05.10 | 50.00 | 19.200 | 18.720 | 950.06 |
2023.05.09 | 35.00 | 19.700 | 19.440 | 685.04 |
2023.05.08 | 45.00 | 19.900 | 19.100 | 877.84 |
2023.05.04 | 25.00 | 19.200 | 18.780 | 474.29 |
2023.04.27 | 20.00 | 18.700 | 18.440 | 371.91 |
2023.04.26 | 40.00 | 18.300 | 17.780 | 726.35 |
2023.04.25 | 50.00 | 17.640 | 17.080 | 870.40 |
2023.04.24 | 50.00 | 18.000 | 17.600 | 888.06 |
2023.04.14 | 30.00 | 19.900 | 19.460 | 591.12 |
2023.04.12 | 30.00 | 19.800 | 19.440 | 589.34 |
2023.04.11 | 50.00 | 20.000 | 19.840 | 997.64 |
2023.04.04 | 50.00 | 19.800 | 19.180 | 976.61 |
2023.04.03 | 43.26 | 20.000 | 19.880 | 864.45 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: