長實集團(01113)連續(xù)6日回購 累計回購1219.65萬股
2023-05-31 22:42:59|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,長實集團在港交所公告顯示,5月31日以每股42.100港元至42.500港元的價格回購395.70萬股,回購金額達1.67億港元。該股當(dāng)日收盤價42.200港元,下跌1.86%,全天成交額10.20億港元。
自5月23日以來公司已連續(xù)6日進行回購,合計回購1219.65萬股,累計回購金額5.23億港元。 期間該股累計下跌2.31%。
今年以來該股累計進行12次回購,合計回購1515.90萬股,累計回購金額6.59億港元。(數(shù)據(jù)寶)
長實集團回購明細
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 395.70 | 42.500 | 42.100 | 16746.77 |
2023.05.30 | 188.45 | 43.150 | 42.750 | 8103.58 |
2023.05.29 | 124.45 | 43.350 | 43.200 | 5384.94 |
2023.05.25 | 258.45 | 43.250 | 42.950 | 11151.41 |
2023.05.24 | 181.95 | 43.600 | 42.600 | 7878.81 |
2023.05.23 | 70.65 | 43.000 | 42.750 | 3027.29 |
2023.05.18 | 40.35 | 44.900 | 44.700 | 1809.90 |
2023.04.25 | 28.90 | 45.400 | 45.250 | 1310.12 |
2023.04.24 | 45.00 | 45.850 | 45.350 | 2056.65 |
2023.04.21 | 25.00 | 46.000 | 45.950 | 1149.50 |
2023.03.20 | 12.00 | 46.000 | 45.950 | 551.90 |
2023.03.17 | 145.00 | 47.000 | 45.650 | 6699.25 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: