《實(shí)況足球2019》能力值最強(qiáng)球員大全 球員數(shù)據(jù)一覽
2022-01-29 14:16:10|
來(lái)源:游俠網(wǎng) 作者:
非洲
最強(qiáng)首發(fā)
最強(qiáng)球員TOP20
名字 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評(píng) | 傳球 | 射門(mén) | 身體 | 防守 | 速度 | 帶球 |
薩拉赫 | 26 | 175 | RWF | 90 | 84 | 88 | 75 | 50 | 94 | 92 |
馬內(nèi) | 26 | 175 | LWF | 86 | 77 | 82 | 70 | 51 | 93 | 86 |
貝納蒂亞 | 31 | 188 | CB | 86 | 76 | 65 | 86 | 92 | 77 | 75 |
庫(kù)利巴利 | 27 | 187 | CB | 85 | 75 | 63 | 95 | 89 | 85 | 64 |
齊耶赫 | 25 | 183 | AMF | 84 | 84 | 74 | 71 | 63 | 79 | 82 |
馬赫雷斯 | 27 | 179 | RMF | 84 | 81 | 77 | 62 | 58 | 80 | 88 |
古拉姆 | 27 | 188 | LB | 83 | 74 | 64 | 80 | 75 | 83 | 75 |
拜利 | 24 | 187 | CB | 83 | 75 | 55 | 88 | 85 | 82 | 65 |
巴爾德 | 23 | 181 | RMF | 82 | 77 | 80 | 75 | 51 | 92 | 87 |
布拉希米 | 28 | 172 | LMF | 82 | 79 | 78 | 77 | 62 | 78 | 86 |
薩利夫-薩內(nèi) | 28 | 196 | CB | 82 | 74 | 58 | 89 | 85 | 73 | 66 |
托科·??脖?/p> | 26 | 183 | CF | 81 | 71 | 82 | 78 | 45 | 79 | 81 |
摩西 | 28 | 177 | RMF | 81 | 71 | 70 | 75 | 74 | 88 | 84 |
斯利馬尼 | 30 | 188 | CF | 80 | 74 | 80 | 86 | 54 | 77 | 76 |
阿布巴卡爾 | 26 | 184 | CF | 80 | 68 | 80 | 84 | 51 | 83 | 79 |
特勞雷 | 23 | 181 | RWF | 80 | 77 | 76 | 71 | 52 | 85 | 82 |
貝爾漢達(dá) | 28 | 175 | AMF | 80 | 82 | 71 | 62 | 60 | 77 | 84 |
哈茲里 | 27 | 176 | AMF | 80 | 78 | 76 | 76 | 55 | 78 | 82 |
伊德里薩·格耶 | 29 | 174 | CMF | 80 | 84 | 57 | 72 | 91 | 77 | 75 |
恩迪迪 | 22 | 183 | DMF | 80 | 77 | 65 | 83 | 84 | 77 | 68 |
查看實(shí)況足球2019攻略大全